2024年,伟德
深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),加强政府信息公开工作,取得明显成效。
一、总体情况
2024年,伟德 始终践行为民服务的宗旨,进一步深化工信干部对工业经济的规律性认识,把习近平总书记对广西工作论述的重要要求转化为指导实践、推动工作的强大力量,依法依规做好政务公开各项工作,不断提升政府信息公开的质量和实效,提高人民群众对全区工业和信息化事业及政务服务工作的满意度。
(一)依法主动公开政府信息。通过厅网站集中公开行政规范性文件12件;发布政策解读23件。举办新闻发布会3场,参加新闻发布会6场。强化惠企政策宣贯,逐季出台系列稳增长政策举措,加强主流媒体、党政机关网站联动,策划制作图文解读、数字人讲政策等155条,联合新华社、广西云等权威媒体,开辟“广西工业在行动”“实体经济调研服务专栏”,利用厅网站、微信公众号开辟的“广西实体经济服务员工作专栏”,聚焦“三升两去三消减”总目标,及时宣传实体经济调研服务取得的进展成效,网上各类媒体传播相关信息5000条左右,媒体推出相关报道超2000篇。厅网站、微信公众号发布新闻稿件3768篇,浏览量超过538万人次。集中定期公开财政预决算及政府采购相关信息,深化机构职能调整、行政审批事项、政务服务事项、人事任免事项等信息公开。
(二)规范依申请公开办理。2024年,伟德 依法依规妥善处理政府信息公开申请12件,已按要求办结。
(三)切实加强政府信息管理。按照《广西壮族自治区政府信息公开审查制度》,做好政府信息公开保密审查,确保法定公开事项公开到位、法定不公开事项保护到位。全年共审查文件5912件。2024年,我厅对21份政策文件进行合法性审查和公平竞争审查,其中12份规范性文件以“桂工信规范”的文号进行统一编号,并按时报自治区司法厅备案。及时跟进政策文件的修订、废止及宣布失效工作,做到应改尽改、应废尽废。
(四)优化政府信息公开平台建设。2024年,伟德 依托集约化平台智能标签系统,主动汇聚信息、补全数据打标,进一步推动政府信息精准公开工作。2024年,12345政务服务便民热线年内本厅共受理 134个服务工单,群众满意率99.26%;加强网站互动平台工作,全年办理厅长信箱来信124件,已在线上办结124件,线下回复办结0件;积极回应群众关切,在厅网站回应热点发布稿件43篇,办结热点问题36条;公示政务服务事项办理结果信息2251条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 12 | 15 | 44 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2173 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 56 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 330.38 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作力量有待加强;因受时间限制,出台部分产业政策听取意见的范围和渠道还不够广。下一步将加强政府信息公开工作队伍建设,不断落实政府信息精准公开、积极推进“高效办成一件事”工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
伟德 2024年没有收取政府信息公开信息处理费。
文件下载:
关联文件: